콜콜밴.com에 연락 주시면 친절히 알려드리겠습니다 | |||||||||||||||||||||||
부산광역시 요금 | |||||||||||||||||||||||
15,000원 ~ 30,000원 | |||||||||||||||||||||||
학생이사 (시내) :15,000원 ~25,000원 | |||||||||||||||||||||||
광역시지역 요금 | |||||||||||||||||||||||
구분 | 거리(km) | 적정요금 | |||||||||||||||||||||
인천 | 408.5 | 380,000 | |||||||||||||||||||||
서울 | 393 | 350,000 | |||||||||||||||||||||
광주 | 292 | 260,000 | |||||||||||||||||||||
대전 | 260.2 | 260,000 | |||||||||||||||||||||
대구 | 108.9 | 110,000 | |||||||||||||||||||||
울산 | 58.5 | 60,000 | |||||||||||||||||||||
경남지역 | |||||||||||||||||||||||
구분 | 거리(km) | 적정요금 | 구분 | 거리(km) | 적정요금 | ||||||||||||||||||
가덕도 | 40,000 | 양산 | 26 | 35,000 | |||||||||||||||||||
거제 | 70 | 100,000 | 언양 | 55 | 55,000 | ||||||||||||||||||
거창 | 172 | 170,000 | 얼음골 | 75 | 70,000 | ||||||||||||||||||
경산 | 103 | 100,000 | 울산 | 55 | 60,000 | ||||||||||||||||||
경주 | 85 | 90,000 | 의령 | 88 | 90,000 | ||||||||||||||||||
고성 | 101.4 | 100,000 | 일광 | 25 | 30,000 | ||||||||||||||||||
고령 | 135 | 130,000 | 임랑 | 40 | 35,000 | ||||||||||||||||||
군북 | 80 | 80,000 | 장안사 | 36 | 35,000 | ||||||||||||||||||
기장 | 20 | 25,000 | 진주 | 105 | 100,000 | ||||||||||||||||||
김해 | 30 | 35,000 | 진하 | 45 | 50,000 | ||||||||||||||||||
나사리 | 45 | 50,000 | 진해 | 48 | 50,000 | ||||||||||||||||||
남해 | 160 | 170,000 | 창녕 | 112 | 100,000 | ||||||||||||||||||
내원사 | 42 | 45,000 | 창원 | 50 | 50,000 | ||||||||||||||||||
마산 | 52 | 55,000 | 충무 | 116 | 110,000 | ||||||||||||||||||
밀양 | 70 | 70,000 | 통도사 | 45 | 50,000 | ||||||||||||||||||
배내골 | 60 | 60,000 | 통영 | 91 | 120,000 | ||||||||||||||||||
부곡 | 71 | 75,000 | 표충사 | 77 | 75,000 | ||||||||||||||||||
사천 | 120 | 120,000 | 포항 | 120 | 120,000 | ||||||||||||||||||
산청 | 151 | 150,000 | 하동 | 153 | 150,000 | ||||||||||||||||||
삼천포 | 133 | 130,000 | 함안 | 73 | 70,000 | ||||||||||||||||||
서창 | 29 | 30,000 | 함양 | 188 | 160,000 | ||||||||||||||||||
석남사 | 61 | 60,000 | 합천 | 150 | 130,000 | ||||||||||||||||||
성주 | 148 | 140,000 | |||||||||||||||||||||
송정 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||
경북지역 | |||||||||||||||||||||||
구분 | 거리(km) | 적정요금 | 구분 | 거리(km) | 적정요금 | ||||||||||||||||||
경산 | 141 | 120,000 | 안강 | 97 | 120,000 | ||||||||||||||||||
경주 | 82 | 80,000 | 안동 | 217 | 170,000 | ||||||||||||||||||
고령 | 189 | 160,000 | 영덕 | 155 | 150,000 | ||||||||||||||||||
구미 | 192 | 160,000 | 영양 | 237 | 180,000 | ||||||||||||||||||
군위 | 170 | 140,000 | 영주 | 256 | 200,000 | ||||||||||||||||||
김천 | 219 | 170,000 | 영천 | 127 | 110,000 | ||||||||||||||||||
달성 | 180 | 170,000 | 예천 | 245 | 190,000 | ||||||||||||||||||
문경 | 308 | 270,000 | 왜관 | 171 | 140,000 | ||||||||||||||||||
봉화 | 257 | 200,000 | 울진 | 230 | 180,000 | ||||||||||||||||||
상주 | 255 | 250,000 | 의성 | 188 | 160,000 | ||||||||||||||||||
성주 | 190 | 190,000 | 점촌 | 278 | 210,000 | ||||||||||||||||||
청도 | 89 | 100,000 | |||||||||||||||||||||
청송 | 207 | 160,000 | |||||||||||||||||||||
포항 | 112 | 120,000 | |||||||||||||||||||||
전라남 북도지역 | |||||||||||||||||||||||
구분 | 거리(km) | 적정요금 | 구분 | 거리(km) | 적정요금 | ||||||||||||||||||
강진 | 340 | 240,000 | 순창 | 310 | 220,000 | ||||||||||||||||||
고흥 | 262 | 200,000 | 순천 | 202 | 155,000 | ||||||||||||||||||
곡성 | 245 | 190,000 | 여수 | 237 | 185,000 | ||||||||||||||||||
광양 | 192 | 155,000 | 여천 | 230 | 180,000 | ||||||||||||||||||
구례 | 204 | 160,000 | 영광 | 391 | 280,000 | ||||||||||||||||||
군산 | 409 | 350,000 | 완도 | 430 | 310,000 | ||||||||||||||||||
김제 | 410 | 320,000 | 익산 | 395 | 280,000 | ||||||||||||||||||
나주 | 318 | 230,000 | 장흥 | 310 | 220,000 | ||||||||||||||||||
남원 | 214 | 170,000 | 전주 | 378 | 270,000 | ||||||||||||||||||
담양 | 330 | 240,000 | 정읍 | 370 | 260,000 | ||||||||||||||||||
목표 | 373 | 270,000 | 진도 | 435 | 310,000 | ||||||||||||||||||
무주 | 271 | 210,000 | 진안 | 246 | 190,000 | ||||||||||||||||||
보성 | 265 | 200,000 | 해남 | 385 | 280,000 | ||||||||||||||||||
화순 | 306 | 220,000 | |||||||||||||||||||||
충청남 북도 지역 | |||||||||||||||||||||||
구분 | 거리(km) | 적정요금 | 구분 | 거리(km) | 적정요금 | ||||||||||||||||||
공주 | 323 | 230,000 | 아산 | 380 | 270,000 | ||||||||||||||||||
괴산 | 338 | 240,000 | 영동 | 252 | 190,000 | ||||||||||||||||||
금산 | 285 | 230,000 | 예산 | 370 | 260,000 | ||||||||||||||||||
논산 | 319 | 230,000 | 옥천 | 279 | 210,000 | ||||||||||||||||||
단양 | 301 | 220,000 | 음성 | 390 | 280,000 | ||||||||||||||||||
당진 | 490 | 350,000 | 제천 | 328 | 230,000 | ||||||||||||||||||
보령 | 430 | 310,000 | 조치원 | 320 | 270,000 | ||||||||||||||||||
부여 | 354 | 250,000 | 진천 | 360 | 260,000 | ||||||||||||||||||
서산 | 471 | 330,000 | 천안 | 353 | 300,000 | ||||||||||||||||||
서천 | 410 | 290,000 | 청주 | 331 | 240,000 | ||||||||||||||||||
추풍령 | 240 | 180,000 | |||||||||||||||||||||
충주 | 348 | 250,000 | |||||||||||||||||||||
홍성 | 450 | 320,000 | |||||||||||||||||||||
경기도 지역 | |||||||||||||||||||||||
구분 | 거리(km) | 적정요금 | 구분 | 거리(km) | 적정요금 | ||||||||||||||||||
가평 | 460 | 300,000 | 안산 | 410 | 290,000 | ||||||||||||||||||
강화도 | 511 | 400,000 | 양평 | 420 | 300,000 | ||||||||||||||||||
고양 | 483 | 350,000 | 여주 | 387 | 280,000 | ||||||||||||||||||
광명 | 430 | 350,000 | 연천 | 530 | 380,000 | ||||||||||||||||||
구리 | 350 | 258,000 | 영종도 | 530 | 450,000 | ||||||||||||||||||
김포 | 482 | 340,000 | 오산 | 398 | 300,000 | ||||||||||||||||||
대광리 | 550 | 390,000 | 용인 | 410 | 330,000 | ||||||||||||||||||
동두천 | 493 | 350,000 | 의정부 | 476 | 340,000 | ||||||||||||||||||
문산 | 497 | 450,000 | 이동 | 520 | 370,000 | ||||||||||||||||||
부천 | 469 | 330,000 | 이천 | 368 | 260,000 | ||||||||||||||||||
성남 | 430 | 340,000 | 전곡 | 510 | 360,000 | ||||||||||||||||||
수원 | 407 | 310,000 | 파주 | 493 | 450,000 | ||||||||||||||||||
평택 | 381 | 300,000 | |||||||||||||||||||||
포천 | 509 | 360,000 | |||||||||||||||||||||
강원도 지역 | |||||||||||||||||||||||
구분 | 거리(km) | 적정요금 | 구분 | 거리(km) | 적정요금 | ||||||||||||||||||
강릉 | 337 | 320,000 | 전망대 | 445 | 350,000 | ||||||||||||||||||
거진 | 425 | 330,000 | 주문진 | 345 | 320,000 | ||||||||||||||||||
고성 | 433 | 400,000 | 철원 | 480 | 450,000 | ||||||||||||||||||
동해 | 300 | 300,000 | 춘천 | 449 | 350,000 | ||||||||||||||||||
백담사 | 457 | 400,000 | 태백 | 342 | 300,000 | ||||||||||||||||||
삼척 | 286 | 280,000 | 평창 | 366 | 300,000 | ||||||||||||||||||
설악산 | 405 | 350,000 | 홍천 | 412 | 330,000 | ||||||||||||||||||
속초 | 395 | 320,000 | 화천 | 468 | 370,000 | ||||||||||||||||||
양구 | 454 | 360,000 | 횡성 | 388 | 300,000 | ||||||||||||||||||
양양 | 374 | 300,000 | |||||||||||||||||||||
영월 | 346 | 300,000 | |||||||||||||||||||||
오색 | 384 | 300,000 | |||||||||||||||||||||
원주 | 368 | 300,000 | |||||||||||||||||||||
인제 | 434 | 360,000 | |||||||||||||||||||||
콜콜밴.com All RIGHT RESERVED 부산시 동래구 사직2동 1017 사업자등록번호 : 607-17-42380 조경태 |
|||||||||||||||||||||||
HP 010-3848-6525 TEL 051-504-2428 | |||||||||||||||||||||||
2012년 6월 26일 화요일
부산 콜밴요금 입니다
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기